Destinos / Nacionales / Costa Atlántica / San Bernardo.
San Bernardo
Indice.
Otras Categorías.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 430 | 735 | 1080 |
01/03 AL 15/03 | 330 | 570 | 840 |
16/03 AL 30/04 | 235 | 400 | 595 |
01/05 AL 30/06 | 100 | 180 | 270 |
01/08 AL 30/09 | 170 | 290 | 430 |
01/10 AL 15/12 | 235 | 400 | 595 |
16/12 AL 31/12 | 330 | 570 | 840 |
Vacaciones de invierno | 330 | 570 | 840 |
Feriados y festividades locales | 430 | 735 | 1080 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 540 | 920 | 1350 |
01/03 AL 15/03 | 420 | 710 | 1050 |
16/03 AL 30/04 | 295 | 500 | 745 |
01/05 AL 30/06 | 125 | 225 | 340 |
01/08 AL 30/09 | 210 | 360 | 540 |
01/10 AL 15/12 | 295 | 500 | 745 |
16/12 AL 31/12 | 420 | 710 | 1050 |
Vacaciones de invierno | 420 | 710 | 1050 |
Feriados y festividades locales | 540 | 920 | 1350 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.