Destinos / Nacionales / Patagonia / Bariloche.
Bariloche
Indice.
Otras Categorías.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 430 | 735 | 1080 |
01/03 AL 15/03 | 330 | 570 | 840 |
16/03 AL 30/04 | 235 | 400 | 595 |
01/05 AL 31/05 | 100 | 180 | 270 |
01/06 AL 30/06 | 170 | 290 | 430 |
01/07 AL 15/09 | 430 | 735 | 1080 |
16/09 AL 30/09 | 330 | 570 | 840 |
01/10 AL 30/11 | 235 | 400 | 595 |
01/12 AL 31/12 | 330 | 570 | 840 |
Vacaciones de Invierno | 990 | 1680 | 2500 |
Semana Santa | 430 | 735 | 1080 |
Feriados y festividades locales | 330 | 570 | 840 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 540 | 920 | 1350 |
01/03 AL 15/03 | 420 | 710 | 1050 |
16/03 AL 30/04 | 295 | 500 | 745 |
01/05 AL 31/05 | 125 | 225 | 340 |
01/06 AL 30/06 | 210 | 360 | 540 |
01/07 AL 15/09 | 540 | 920 | 1350 |
16/09 AL 30/09 | 420 | 710 | 1050 |
01/10 AL 30/11 | 295 | 500 | 745 |
01/12 AL 31/12 | 420 | 710 | 1050 |
Vacaciones de Invierno | 1250 | 2250 | 3400 |
Semana Santa | 540 | 920 | 1350 |
Feriados y festividades locales | 420 | 710 | 1050 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.