Destinos / Nacionales / Patagonia / Ushuaia.

Ushuaia

Indice.
Otras Categorías.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/04 AL 30/04 | 410 | 720 | 960 |
01/05 AL 15/06 | 290 | 520 | 700 |
01/10 AL 14/12 | 590 | 1060 | 1390 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/04 AL 30/04 | 580 | 1020 | 1360 |
01/05 AL 15/06 | 410 | 720 | 960 |
01/10 AL 14/12 | 800 | 1460 | 1960 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.