Destinos / Nacionales / Centro / Santa Fe.
Santa Fe
Indice.
Otras Categorías.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 530 | 960 | 1270 |
01/03 AL 15/03 | 410 | 730 | 970 |
16/03 AL 30/04 | 280 | 500 | 670 |
01/05 AL 30/06 | 120 | 220 | 290 |
01/07 AL 30/09 | 200 | 360 | 480 |
01/10 AL 30/11 | 280 | 500 | 670 |
01/12 AL 31/12 | 410 | 730 | 970 |
Vacciones de invierno, Semana santa, feriados y festividades locales | 530 | 960 | 1270 |
Viernes, Sábados y Domingos | 530 | 960 | 1270 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 740 | 1340 | 1790 |
01/03 AL 15/03 | 560 | 1020 | 1360 |
16/03 AL 30/04 | 400 | 710 | 940 |
01/05 AL 30/06 | 170 | 300 | 400 |
01/07 AL 30/09 | 280 | 500 | 670 |
01/10 AL 30/11 | 400 | 710 | 940 |
01/12 AL 31/12 | 560 | 1020 | 1360 |
Vacciones de invierno, Semana santa, feriados y festividades locales | 740 | 1340 | 1790 |
Viernes, Sábados y Domingos | 740 | 1340 | 1790 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional en concepto de servicios. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de la impresión del catálogo 01/04/2016 la actualización y/o modificaciones del presente catalogo estarán disponibles en www.clubinnpoints.com.ar