Destinos / Nacionales / Patagonia / Villa La Angostura.
Villa La Angostura
Indice.
- 01. Bariloche
- 02. Las Grutas
- 03. San Martín de los Andes
- 04. Villa La Angostura
- 05. Puerto Madryn
- 06. Trelew
- 07. Esquel
- 08. Ushuaia
- 09. Calafate
Otras Categorías.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
15/03 AL 30/04 | 410 | 720 | 960 |
01/05 AL 30/06 | 170 | 310 | 420 |
01/10 AL 30/11 | 410 | 720 | 960 |
01/12 AL 15/12 | 590 | 1060 | 1390 |
Semana Santa, feriados y festividades locales | 770 | 1380 | 1820 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
15/03 AL 30/04 | 580 | 1020 | 1360 |
01/05 AL 30/06 | 240 | 430 | 580 |
01/10 AL 30/11 | 580 | 1020 | 1360 |
01/12 AL 15/12 | 800 | 1460 | 1960 |
Semana Santa, feriados y festividades locales | 1070 | 1930 | 2580 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional en concepto de servicios. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de la impresión del catálogo 01/04/2016 la actualización y/o modificaciones del presente catalogo estarán disponibles en www.clubinnpoints.com.ar